DANH MỤC DỰ ÁN MỜI GỌI ĐẦU TƯ | ||||||
TT | Tên dự án | Địa điểm đầu tư | Diện tích (ha) | Mục tiêu và quymô dự án | Mức đầu tư (tỷ đồng) |
Cơ quan chuẩn bị thông tin |
I. LĨNH VỰC BẤT ĐỘNG SẢN, DỊCH VỤ, THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH | ||||||
1 | Khu dịch vụ du lịch tại Trường Cao đẳng y tế Bình Định | Khu đất Trường Cao đẳng y tế Bình Định và Kho Công ty CP du lịch Bình Định | 0,65 | Đầu tư xây dựng khu dịch vụ, du lịch với mật độ xây dựng tối đa 70%. | Tùy quy mô | Sở Xây dựng |
2 | Cao ốc 26 Nguyễn Huệ | Khu đất Bảo tàng tổng hợp Bình Định, số 26 Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn | 0,40 | Đầu tư xây dựng khu phức hợp đa năng bao gồm các chức năng: Thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn | Tùy quy mô | Sở Xây dựng |
3 | Khu khách sạn cao cấp K200 | Khu đất K200, đường An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn | 1,08 | Đầu tư xây dựng khu khách sạn cao cấp tiêu chuẩn 5 sao phục vụ du lịch, nhằm cụ thể hóa đồ án Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2020 và đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Không gian du lịch Vịnh Quy Nhơn | Tùy quy mô | Sở TNMT |
4 | Khu chung cư thương mại tại 25 Tây Sơn (số cũ 72B Tây Sơn) | Khu đất 25 Tây Sơn (số cũ 72B Tây Sơn), thành phố Quy Nhơn | 0,70 | Đầu tư xây dựng khu phức hợp đa năng bao gồm các chức năng: Thương mại, dịch vụ, văn phòng và chung cư thương mại Chiều cao khách sạn tối thiểu 25 tầng; khối đế công trình khoảng 04 tầng; mật độ xây dựng từ 40% ÷ 50%. Chiều cao chung cư tối thiểu 35 tầng, khối đế công trình khoảng 04 tầng; mật độ xây dựng từ 45% ÷ 60% |
Tùy quy mô | Sở TNMT |
5 | Điểm du lịch số 8C – Tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu | Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn | 32,80 | Cụ thể hóa Quy hoạch điều chỉnh 1/2000 Các điểm du lịch – dịch vụ dọc tuyến đường Quy Nhơn – Sông Cầu, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 | Tùy quy mô | Sở Xây dựng |
6 | Khu du lịch nghỉ dưỡng, điểm số 9H – Tuyến Quy Nhơn – Sông Cầu | Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn | 38,20 | Cụ thể hóa Quy hoạch điều chỉnh 1/2000 Các điểm du lịch – dịch vụ dọc tuyến đường Quy Nhơn – Sông Cầu, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 | Tùy quy mô | Sở Xây dựng |
7 | Trung tâm thương mại tại đường Lê Thanh Nghị | Đảo 1A Bắc sông Hà Thanh, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn | 0,45 | Xây dựng Khu trung tâm thương mại dịch vụ | Tùy quy mô | Thành phố Quy Nhơn |
8 | Khu thương mại dịch vụ (TMDV1) | Đông đường Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình. Thành phố Quy Nhơn | 0,25 | Trung tâm thương mại dịch vụ với mật độ xây dựng ≤ 60%, tầng cao ≥ 9 tầng | Tùy quy mô | Thành phố Quy Nhơn |
9 | Khu thương mại dịch vụ (TMDV2) | Đông đường Nguyễn Trọng Trì, phường Nhơn Bình, thành phố Quy Nhơn | 0,20 | Trung tâm thương mại dịch vụ với mật độ xây dựng ≤ 60%, tầng cao ≥ 9 tầng | Tùy quy mô | Thành phố Quy Nhơn |
10 | Dự án du lịch tại Điểm số 2 (2-1), KDL Biển Nhơn Lý – Cát Tiến | KKT Nhơn Hội | 28,30 | Khu khách sạn cao tầng, nhà hàng, khu vui chơi giải trí | 500 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
11 | Dự án du lịch tại Điểm số 2 (2-2), KDL Biển Nhơn Lý – Cát Tiến | KKT Nhơn Hội | 40,20 | Khu khách sạn nghỉ dưỡng, nhà hàng, khu vui chơi giải trí | 600 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
12 | Khu vui chơi giải trí thuộc Khu Lõi Đô thị | KKT Nhơn Hội | 7,60 | Tổ hợp các công trình vui chơi giải trí hiện đại, tổ hợp barm pub, rạp chiếu phim, …v.v | 400 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
13 | Khu phức hợp Văn hóa thuộc Khu lõi Đô thị | KKT Nhơn Hội | 5,15 | Tổ hợp công trình Nhà văn hóa, câu lạc bộ thanh thiếu niên, bảo tàng, thư viện, nhà hát, rạp xiếc | 200 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
14 | Khu phức hợp Văn phòng thương mại thuộc Khu lõi Đô thị | KKT Nhơn Hội | 20,18 | Tổ hợp Văn phòng, Nhà ở, thương mại | 800 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
15 | Khu Khách sạn, trung tâm hội nghị hội thảo thuộc Khu lõi Đô thị | KKT Nhơn Hội | 6,60 | Khách sạn cao cấp phục vụ khách du lịch và Hội nghị, Hội thảo | 500 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
16 | Khu khách sạn cao tầng tại Điểm số 1 – Khu du lịch Biển Nhơn Lý – Cát Tiến | KKT Nhơn Hội | 33,65 | Khu khách sạn cao tầng, thương mại, dịch vụ | 2.000 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
17 | Đầu tư Khu đô thị tại Phân khu số 1, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội | KKT Nhơn Hội | 57,23 | Khu đô thị | 14.000 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
18 | Đầu tư Khu đô thị tại Phân khu số 3, Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội | KKT Nhơn Hội | 36 | Khu đô thị | 10.000 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
19 | Khu du lịch Tân Thanh | KKT Nhơn Hội | 57 | Khu du lịch, dịch vụ | 500 | Ban Quản lý Khu kinh tế |
20 | Trung Tâm thương mại dịch vụ xã An Hòa, huyện An Lão | Xã An Hòa, huyện An Lão | 2,14 | Xây dựng trung tâm thương mại tạo điều kiện phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Quy mô xây dựng siêu thị hạng III, diện tích kinh doanh 500m2 trở lên | 1,9 | Huyện An Lão |
21 | Khách sạn trên địa bàn xã An Hòa, huyện An Lão | Xã An Hòa, huyện An Lão | 0,5 | Đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách du lịch, khách xa về công tác tại địa phương. Quy mô xây dựng tối thiểu 30 giường | 0,5 | Huyện An Lão |
22 | Khách sạn trên địa bàn thị trấn An Lão, huyện An Lão | thị trấn An Lão, huyện An Lão | 0,5 | Đáp ứng nhu cầu lưu trú của khách du lịch, khách xa về công tác tại địa phương. Quy mô xây dựng tối thiểu 30 giường | 0,5 | Huyện An Lão |
23 | Khu du lịch sinh thái xã An Toàn, huyện An Lão | Xã An Toàn, huyện An Lão | 20 | Xây dựng khu du lịch sinh thái phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí gắn với núi rừng, và các hoạt động văn hóa | 2,3 | Huyện An Lão |
24 | Điểm du lịch số 2A – Tuyến du lịch, dịch vụ Quy Nhơn – Sông Cầu | Phường Ghềnh Ráng, TP Quy Nhơn | 33,50 | Cụ thể hóa Quy hoạch điều chỉnh 1/2000 Các điểm du lịch – dịch vụ dọc tuyến đường Quy Nhơn – Sông Cầu, thành phố Quy Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1976/QĐ-UBND ngày 12/6/2019 | Tùy quy mô | TP. Quy Nhơn |
25 | Phân khu 2 – Khu trung tâm đô thị du lịch biển, Khu vực phía Nam vùng đầm Đề Gi, huyện Phù Cát | Xã Cát Khánh | 1772 | Cụ thể hóa Quy hoạch chung tỷ lệ 1/5000 Khu vực phía Nam đầm Đề Gi, huyện Phù Cát đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3723/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 | Tùy quy mô | Sở Xây dựng |
26 | Rừng cảnh quan kết hợp điểmdừng chân ngắm cảnh dọc tuyến Quốc lộ1D | Phía Đông Quốc lộ 1D phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy Nhơn | 19,15 | Cụ thể hóa đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Công trình: Quy hoạch rừng cảnh quan kết hợp điểm dừng chân ngắm cảnh dọc tuyến Quốc lộ1D được UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt tại Quyết định số 588/QĐ-UBND ngày 20/6/2018 | Tùy quy mô | Thành phố Quy Nhơn |
27 | Khu thương mại – dịch vụ xã Cát Khánh | Thôn Ngãi An, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát | 0,80 | Dự kiến khu trung tâm thương mại – Dịch vụ nằm trong khu trung tâm xã Cát Khánh (phía Nam trường Mẫu giáo trung tâm xã) nhằm phục vụ nhu cầu cho người dân trung khu vực | Tùy theo quy mô do nhà đầu tư thực hiện | Huyện Phù Cát |
28 | Khu thương mại – dịch vụ xã Cát Khánh | Thôn Ngãi An, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát | 0,20 | Dự kiến khu trung tâm thương mại – Dịch vụ nằm trong khu trung tâm xã Cát Khánh (phía Bắc trường Mẫu giáo trung tâm xã) nhằm phục vụ nhu cầu cho người dân trung khu vực | Tùy theo quy mô do nhà đầu tư thực hiện | Huyện Phù Cát |
29 | Khu thương mại – dịch vụ xã Cát Khánh | Thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát | 0,30 | Dự kiến khu trung tâm thương mại – Dịch vụ nằm (phía Đông Cầu Ngòi dốc Gành) nhằm phục vụ nhu cầu cho người dân trung khu vực | Tùy theo quy mô do nhà đầu tư thực hiện | Huyện Phù Cát |
30 | Khu thương mại – dịch vụ xã Cát Khánh | Thôn An Quang Tây, xã Cát Khánh, huyện Phù Cát | 0,40 | Dự kiến khu trung tâm thương mại – Dịch vụ nằm (phía Đông Cầu Ngòi dốc Gành) nhằm phục vụ nhu cầu cho người dân trung khu vực | Tùy theo quy mô do nhà đầu tư thực hiện | Huyện Phù Cát |
31 | Khu thương mại – Dịch vụ thị trấn Ngô Mây (công ty lương thực cũ) | Khu phố An Khương, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát | 0,17 | Dự kiến khu trung tâm thương mại – Dịch vụ nằm trong khu vực trung tâm thị trấn Ngô Mây nhằm phục vụ nhu cầu cho người dân trung khu vực và người dân trên địa bàn huyện Phù Cát | Tùy theo quy mô do nhà đầu tư thực hiện | Huyện Phù Cát |
32 | Khu thương mại – Dịch vụ (kinh doanh Siêu thị, nhà hàng, dịch vụ ăn uống, giải khác) | Khu phố An Phú, thị trấn Ngô Mây, huyện Phù Cát | 0,14 | Dự kiến xây dựng khối nhà 03 tầng trở lên để kinh doanh siêu thị cỡ vừa | Tùy theo quy mô do nhà đầu tư thực hiện | Huyện Phù Cát |
33 | Trạm dừng chân nghỉ dưỡng | Thôn Phú Kim, xã Cát Trinh, huyện Phù Cát | 1,20 | Dự kiến xây dựng trạm dừng chân nghỉ dưỡng Nhà khách sạn, sân vườn, hồ bơi…. | Tùy theo quy mô do nhà đầu tư thực hiện | Huyện Phù Cát |
34 | Khu hỗn hợp – dịch vụ thương mại, kết hợp khu dân cư chỉnh trang đô thị tại thị trấn Tuy Phước | Thị trấn Tuy Phước | 10,33 | Tạo quỹ đất phục vụ dân cư, thương mại dịch vụ hỗ hợp, các công trình hạ tầng kỹ thuậtvà hạ tầng xã hội, góp phần chỉnh trang và phát triển đô thị. Quy mô: San nền, hệ thống thoát nước mưa, giao thông, hệ thống cấp nước, cấp điện, hệ thống cấp nước thải và vệ sinh môi trường. | 8,3 | Huyện Tuy Phước |
35 | Khu bến xe khách, dịch vụ hỗn hợp và bãi đỗ xe thị trấn Diêu Trì | Thị trấn Diêu Trì | 4,50 | Quy mô: San nền mặt bằng, đường giao thông, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống thoát nước thải, hệ thống cấp nước sinh hoạt và PCCC, hệ thống điện chiếu sáng, hạng mục cây xanh, cảnh quan, GPMB | 2,2 | Huyện Tuy Phước |
36 | Trung tâm thương mại Tây Sơn | Khu dân cư phía đông thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn | 1,26 | Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân trong huyện Tây sơn | Tùy quy mô | Huyện Tây Sơn |
37 | Khách sạn Phú Phong | Khối IV, thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn | 0,66 | Khách sạn, Trung tâm Hội nghị – Dịch vụ | Tùy quy mô | Huyện Tây Sơn |
38 | Khu thương mại phía nam QL 19 | Khu dân cư phía Nam QL 19 thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn | 0,67 | Đầu tư xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ phục vụ nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của nhân dân trong huyện Tây sơn | Tùy quy mô | Huyện Tây Sơn |
39 | Khu liên hợp Thể dục – Thể thao | Khu dân cư phía đông thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn | 8.5 | Đầu tư xây dựng khu thể thao hỗn hợp | Tùy quy mô | Huyện Tây Sơn |
40 | Khu du lịch thác đổ xã Vĩnh An | Xã Vĩnh An, huyện Tây Sơn | 30 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh du lịch sinh thái – Dịch vụ | Tùy quy mô | Huyện Tây Sơn |
41 | Khu du lịch đập dâng Văn Phong | Xã Tây Giang và Bình Tường, huyện Tây Sơn | 70 | Khu du lịch sinh thái, vui chơi giải trí và nghỉ dưỡng | Tùy quy mô | Huyện Tây Sơn |
42 | Khu Trang trại kết hợp với du kịch sinh thái xã Tây Phú | Xã Tây Phú, huyện Tây Sơn | 300 | Trang trại trồng cây công nghệ cao, nhà vườn, khu nghỉ dưỡng, trạm dừng, bãi đỗ xe | Tùy quy mô | Huyện Tây Sơn |
43 | Khu dịch vụ và thương mại đê bao sông Kôn | Thị trấn Phú Phong | 0,12 | Khách sạn – Dịch vụ | 4 – tầng | Huyện Tây Sơn |
44 | Khu du lịch sinh thái Dông Rôm thị trấn An Lão | Thị trấn An Lão, huyện An Lão | 10 | Xây dựng khu du lịch sinh thái phục vụ tham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí gắn với Hồ Đồng Mít | 2 | Sở KHĐT |
45 | Khu du lịch văn hóa xã An Vinh | Thị trấn An Lão, huyện An Lão | 3 | Xây dựng khu du lịch sinh thái phục vụtham quan, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí gắn với Hồ Đồng Mít | 3 | Sở KHĐT |
46 | Trung tâm thương mại Vân Canh | Thị trấn Vân Canh | 0,5 | Đầu tư Trung tâm thương mại mua sắm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/2000 thị trấn Vân Canh | 2 | Sở KHĐT |
47 | Lô E1 Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng, phường Bồng Sơn | Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 2 | Đầu tư xây dựng khu phức hợp đa năng bao gồm các chức năng: Thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
48 | Lô E1′ Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng, phường Bồng Sơn | Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 0,96 | Đầu tư xây dựng khu phức hợp đa năng bao gồm các chức năng: Thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn | Thị xã Hoài Nhơn | |
49 | Lô E2 Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng, phường Bồng Sơn | Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 0,78 | Đầu tư xây dựng khu phức hợp đa năng bao gồm các chức năng: Thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn | Thị xã Hoài Nhơn | |
50 | Lô E2′ Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng, phường Bồng Sơn | Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 0,72 | Đầu tư xây dựng khu phức hợp đa năng bao gồm các chức năng: Thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn | Thị xã Hoài Nhơn | |
51 | Lô E3 Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng, phường Bồng Sơn | Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 1,11 | Đầu tư xây dựng khu phức hợp đa năng bao gồm các chức năng: Thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn | Thị xã Hoài Nhơn | |
52 | Lô F Hạ tầng kỹ thuật khu hành chính dịch vụ và dân cư tuyến đường Bạch Đằng, phường Bồng Sơn | Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 2,3 | Đầu tư xây dựng khu phức hợp đa năng bao gồm các chức năng: Thương mại, dịch vụ, văn phòng, khách sạn | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
53 | Khu thương mại dịch vụ phía Đông đường Ngô Quyền, phường Bồng Sơn | Khối 3, phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 3,85 | Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
54 | Khu dân cư, dịch vụ, thương mại dọc bờ biển thị xã Hoài Nhơn (Từ phường Tam Quan Bắc đến Hoài Hương) | Phường Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Thanh, Hoài Hương thuộc thị xã Hoài Nhơn | 300,10 | Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
55 | Trung tâm thể dục thể thao Hoài Nhơn, phường Bồng Sơn | Phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn | 12,5 | Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ, thể dục, thể thao | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
56 | Khu Thương mại – Dịch vụ phí Bắc bến xe Bus phường Tam Quan Bắc | Phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn | 2,5 | Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
57 | Khu trung tâm thương mại – dịch vụ đô thị Hoài Thanh Tây (Trụ sở cũ phường Hoài Thanh Tây) | Phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn | 0,5 | Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
58 | Khu đô thị, thương mại dịch vụ Đồng Đất Chai phường Hoài Thanh Tây | Phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn | 35,00 | Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
59 | Khu đô thị Phú Mỹ Tân | Phường Hoài Tân, thị xã Hoài Nhơn | 31,26 | Đầu tư khu dân cư đô thị và nhà ở thương mại | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
60 | Khu đô thị mới phía Bắc KDC Phú Mỹ Lộc dọc Quốc lộ 1A cũ và Quốc lộ 1A mới | Phường Tam Quan và phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn | 9,97 | Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
61 | Khu đô thị mới phía Nam cây xăng dầu Việt Hưng | Phường Tam Quan và phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn | 9,8 | Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
62 | Hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư dọc sông Kho dầu (đoạn phía Tây trung tâm văn hóa phường Tam Quan Bắc) | Phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn | 5 | Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
63 | Khu đô thị, thương mại – dịch vụ phía Tây Bàu Hồ | phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn | 8,44 | Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
64 | Khu đô thị Bình Chương Nam | Thôn Bình Chương, phường Hoài Đức | 27 | Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
65 | Khu đô thị Phú Mỹ Hương | Phường Hoài Hương, thị xã Hoài Nhơn | 19,10 | Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
66 | Khu dân cư, nhà ở xã hội, bến xe khách và bến xe tải, phường Bồng Sơn | Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 12 | Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
67 | Khu dân cư Bến xe khách và bến xe tải khu vực Tam Quan (Phía Bắc cây xăng dầu Việt Hưng) | Phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn | 5 | Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
68 | Khu đô thị Tân Thành 1 (Khu đô thị Khang Mỹ Lộc), phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn | Phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn | 15,27 | Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
69 | Khu dân cư Phúc Gia Tân | Phường Hoài Tân | 4,18 | Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
70 | Showroom trưng bày, mua bán, bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng xe ô tô | Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 1,63 | Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
71 | Trung tâm du lịch Thương mại tổng hợp Khách sạn Vy Phương | Phường Tam Quan Bắc, huyện Hoài Nhơn | 0,70 | Đầu tư xây dựng khu thương mại, dịch vụ | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
72 | Khu dân cư Nam sông Lại Giang (Khu đô thị Bãi bồi) | Phường Hoài Đức, thị xã Hoài Nhơn | 27,00 | Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
73 | Khu vui chơi, thể thao Tom & Jerry Water Park tại Khu phố 05, phường Bồng Sơn | Phường Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 1,00 | Khu thương mại, dịch vụ, vui chơi, giải trí, thể dục, thể thao | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
74 | Khu dân cư phía Tây Năm Tấn | Phường Hoài Thanh Tây, thị xã Hoài Nhơn | 76,00 | Đầu tư khu dân cư đô thị, nhà ở thương mại | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
75 | Khu thương mại, dịch vụ tại Khu phố Thuận Thượng 1 (Điểm trường Mẫu giáo và Tiểu học Hoài Xuân) | Phường Hoài Xuân, thị xã Hoài Nhơn | 0,13 | Khu thương mại, dịch vụ, mua sắm | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
76 | Khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng cao cấp Bãi Con (Hoài Hải) | Xã Hoài Hải, thị xã Hoài Nhơn | 100 | Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
77 | Khu du lịch sinh thái bãi biển Lộ Diêu, xã Hoài Mỹ | Xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn | 50 | Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
78 | Khu du lịch sinh thái quanh Hồ Cây Khế | Xã Hoài Mỹ, thị xã Hoài Nhơn | 20 | Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
79 | Khu du lịch tâm linh kết hợp du lịch sinh thái Chùa Tịnh Viên (Mười Liễu) | Xã Hoài Châu Bắc, thị xã Hoài Nhơn | 20 | Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
80 | Dự án Khu du lịch sinh thái Suối Vàng | Xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 2 | Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
81 | Dự án Khu du lịch sinh thái La Vuông | Xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 250-300 | Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
82 | Dự án Điểm du lịch sinh thái Đập Cấm An Sơn | Xã Hoài Châu, thị xã Hoài Nhơn | 3 | Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
83 | Khu du lịch sinh thái Hồ Cẩn Hậu | Xã Hoài Sơn, thị xã Hoài Nhơn | 50 | Đầu tư xây dựng khu du lịch sinh thái, nghỉ dưởng | Tùy quy mô | Thị xã Hoài Nhơn |
II. LĨNH VỰC HẠ TẦNG | ||||||
1 | CCN Cát Hiệp | Thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp | 50 | Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của cụm công nghiệp nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút cơ sở đầu tư sản xuất kinh doanh | Tùy quy mô | Sở Công Thương |
2 | CCN Tân Trường An | Thôn Tân An và Tường An, xã Mỹ Quang, huyện Phù Mỹ | 50 | Đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung của CCN nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các cơ sở sản xuất kinh doanh | Tùy quy mô | Sở Công Thương |
3 | CCN Nhơn Tân | Thôn Nam Tượng I, II, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn | 25 | Lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | Tùy quy mô | Sở Công Thương |
4 | CCN Thắng Công | Thôn Thắng Công, xã Nhơn Phúc, thị xã An Nhơn | 18,80 | Lập quy hoạch chi tiết 1/500 và Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | Tùy quy mô | Sở Công Thương |
5 | CCN An Lương | Thôn Thiện Chánh, xã Mỹ Chánh, huyện Phù Mỹ | 30 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | Tùy quy mô | Sở Công Thương |
6 | CCN Bình Dương | Thị trấn Bình Dương, huyện Phù Mỹ | 75 | Đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt nhằm tạo quỹ đất sạch để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp thuê đất sản xuất kinh doanh. | Tùy quy mô | Sở Công Thương |
